Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
35231-9 Imóvel R$ 3.000.000,00 R$ 1.000.800,00 97 R$ 39.115,00 R$ 3.794.155,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39089-9 Imóvel R$ 2.770.000,00 R$ 257.735,00 97 R$ 23.510,00 R$ 2.280.470,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38708-9 Imóvel R$ 2.535.000,00 R$ 854.300,00 97 R$ 33.055,00 R$ 3.206.335,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39088-9 Imóvel R$ 2.305.000,00 R$ 781.300,00 97 R$ 29.925,00 R$ 2.902.725,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39087-9 Imóvel R$ 2.260.000,00 R$ 646.800,00 91 R$ 34.130,00 R$ 3.105.830,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39086-9 Imóvel R$ 2.100.000,00 R$ 665.800,00 91 R$ 30.645,00 R$ 2.788.695,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39085-9 Imóvel R$ 1.962.000,00 R$ 647.000,00 98 R$ 22.830,00 R$ 2.237.340,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39084-9 Imóvel R$ 1.732.000,00 R$ 574.000,00 97 R$ 22.470,00 R$ 2.179.590,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39083-9 Imóvel R$ 1.695.000,00 R$ 520.300,00 91 R$ 25.080,00 R$ 2.282.280,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39081-9 Imóvel R$ 1.502.000,00 R$ 501.000,00 97 R$ 19.145,00 R$ 1.857.065,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39082-9 Imóvel R$ 1.502.000,00 R$ 501.000,00 97 R$ 19.145,00 R$ 1.857.065,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39286-9 Imóvel R$ 1.215.400,00 R$ 708.840,00 154 R$ 6.585,00 R$ 1.014.090,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
39492-9 Imóvel R$ 1.172.000,00 R$ 655.070,00 156 R$ 6.120,00 R$ 954.720,00 Caixa XS5 Disponível
39343-9 Imóvel R$ 1.172.000,00 R$ 685.670,00 157 R$ 6.120,00 R$ 960.840,00 Caixa XS5 Disponível
39079-9 Imóvel R$ 1.082.000,00 R$ 329.000,00 80 R$ 14.870,00 R$ 1.189.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39435-9 Imóvel R$ 1.060.443,00 R$ 565.825,93 225 R$ 5.638,00 R$ 1.268.550,00 HS Consórcios Disponível
35742-9 Imóvel R$ 1.053.000,00 R$ 356.100,00 97 R$ 13.420,00 R$ 1.301.740,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39080-9 Imóvel R$ 1.045.000,00 R$ 445.300,00 110 R$ 10.550,00 R$ 1.160.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39072-9 Imóvel R$ 1.040.000,00 R$ 289.800,00 50 R$ 24.715,00 R$ 1.235.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39070-9 Imóvel R$ 1.020.000,00 R$ 387.800,00 50 R$ 21.047,00 R$ 1.052.350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38090-9 Imóvel R$ 1.015.000,00 R$ 512.300,00 148 R$ 7.455,00 R$ 1.103.340,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
39315-9 Imóvel R$ 950.000,00 R$ 534.500,00 80 R$ 9.629,00 R$ 770.320,00 CNP Consórcio Disponível
39314-9 Imóvel R$ 925.000,00 R$ 481.750,00 47 R$ 16.174,00 R$ 760.178,00 CNP Consórcio Disponível
39536-9 Imóvel R$ 871.000,00 R$ 525.680,00 63 R$ 8.993,30 R$ 566.577,90 Bradesco Disponível
39056-9 Imóvel R$ 853.000,00 R$ 245.040,00 80 R$ 12.837,00 R$ 1.026.960,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39434-9 Imóvel R$ 831.531,00 R$ 435.765,72 187 R$ 5.193,00 R$ 971.091,00 HS Consórcios Disponível
39057-9 Imóvel R$ 820.000,00 R$ 284.400,00 97 R$ 10.270,00 R$ 996.190,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39257-9 Imóvel R$ 800.000,00 R$ 402.800,00 154 R$ 5.435,00 R$ 836.990,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Reservada
39021-9 Imóvel R$ 800.000,00 R$ 439.000,00 193 R$ 4.866,00 R$ 939.138,00 Porto Seguro Disponível
38284-9 Imóvel R$ 782.500,00 R$ 382.500,00 169 R$ 5.467,70 R$ 924.041,30 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
39537-9 Imóvel R$ 777.300,00 R$ 447.184,00 60 R$ 8.615,59 R$ 516.935,40 Bradesco Disponível
38684-9 Imóvel R$ 753.103,00 R$ 446.281,24 179 R$ 4.639,00 R$ 830.381,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
37577-9 Imóvel R$ 750.000,00 R$ 276.800,00 97 R$ 9.540,00 R$ 925.380,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39059-9 Imóvel R$ 723.000,00 R$ 242.640,00 91 R$ 9.045,00 R$ 823.095,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38983-9 Imóvel R$ 708.000,00 R$ 304.640,00 121 R$ 7.478,82 R$ 904.937,22 CNP Consórcio Disponível
38278-9 Imóvel R$ 704.000,00 R$ 358.320,00 191 R$ 4.554,40 R$ 869.890,40 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
39433-9 Imóvel R$ 690.834,00 R$ 365.417,11 169 R$ 4.592,00 R$ 776.048,00 HS Consórcios Disponível
39538-9 Imóvel R$ 675.000,00 R$ 377.500,00 58 R$ 8.151,80 R$ 472.804,40 Bradesco Disponível
39481-9 Imóvel R$ 602.000,00 R$ 308.560,00 175 R$ 4.208,00 R$ 736.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
39065-9 Imóvel R$ 594.000,00 R$ 200.320,00 91 R$ 8.697,00 R$ 791.427,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39539-9 Imóvel R$ 587.300,00 R$ 347.984,00 62 R$ 6.169,89 R$ 382.533,18 Bradesco Disponível
39064-9 Imóvel R$ 585.000,00 R$ 208.600,00 97 R$ 7.170,00 R$ 695.490,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38279-9 Imóvel R$ 578.000,00 R$ 293.240,00 193 R$ 3.553,00 R$ 685.729,00 Porto Seguro Disponível
39432-9 Imóvel R$ 575.418,00 R$ 305.463,18 180 R$ 3.545,00 R$ 638.100,00 HS Consórcios Disponível
39498-9 Imóvel R$ 566.162,00 R$ 397.192,96 98 R$ 2.670,35 R$ 261.694,30 CNP Consórcio Disponível
39063-9 Imóvel R$ 565.000,00 R$ 178.000,00 91 R$ 9.043,00 R$ 822.913,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39541-9 Imóvel R$ 560.000,00 R$ 306.800,00 53 R$ 7.426,25 R$ 393.591,25 Bradesco Disponível
38915-9 Imóvel R$ 536.281,77 R$ 269.902,54 181 R$ 3.222,89 R$ 583.343,09 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
39431-9 Imóvel R$ 511.698,00 R$ 272.966,00 168 R$ 3.411,00 R$ 573.048,00 HS Consórcios Disponível
38706-9 Imóvel R$ 510.000,00 R$ 195.600,00 91 R$ 6.752,00 R$ 614.432,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39062-9 Imóvel R$ 510.000,00 R$ 173.600,00 91 R$ 7.573,00 R$ 689.143,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39497-9 Imóvel R$ 495.700,00 R$ 209.556,00 116 R$ 5.172,00 R$ 599.952,00 CNP Consórcio Disponível
39542-9 Imóvel R$ 495.000,00 R$ 279.100,00 60 R$ 5.752,80 R$ 345.168,00 Bradesco Disponível
39429-9 Imóvel R$ 490.700,00 R$ 252.443,36 104 R$ 4.389,00 R$ 456.456,00 HS Consórcios Disponível
38076-9 Imóvel R$ 490.500,00 R$ 238.040,00 145 R$ 3.475,00 R$ 503.875,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Reservada
38280-9 Imóvel R$ 480.000,00 R$ 237.400,00 193 R$ 3.023,00 R$ 583.439,00 Porto Seguro Disponível
39543-9 Imóvel R$ 472.300,00 R$ 276.784,00 57 R$ 5.308,49 R$ 302.583,93 Bradesco Disponível
39061-9 Imóvel R$ 460.000,00 R$ 146.600,00 92 R$ 6.460,00 R$ 594.320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39265-9 Imóvel R$ 453.000,00 R$ 225.040,00 155 R$ 2.672,00 R$ 414.160,00 Caixa XS5 Reservada
35650-9 Imóvel R$ 449.000,00 R$ 155.720,00 97 R$ 5.726,00 R$ 555.422,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39022-9 Imóvel R$ 444.000,00 R$ 249.750,00 167 R$ 2.925,49 R$ 488.556,83 Porto Seguro Disponível
39428-9 Imóvel R$ 435.704,00 R$ 232.209,15 193 R$ 2.442,00 R$ 471.306,00 HS Consórcios Disponível
39023-9 Imóvel R$ 433.000,00 R$ 230.040,00 179 R$ 2.811,02 R$ 503.172,58 Porto Seguro Disponível
39060-9 Imóvel R$ 425.000,00 R$ 149.800,00 97 R$ 5.290,00 R$ 513.130,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38703-9 Imóvel R$ 423.500,00 R$ 202.680,00 121 R$ 3.490,00 R$ 422.290,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
39426-9 Imóvel R$ 423.001,00 R$ 225.730,88 179 R$ 2.759,00 R$ 493.861,00 HS Consórcios Disponível
39424-9 Imóvel R$ 410.040,00 R$ 202.719,07 192 R$ 2.603,00 R$ 499.776,00 HS Consórcios Disponível
39422-9 Imóvel R$ 408.785,00 R$ 218.480,57 60 R$ 6.200,00 R$ 372.000,00 HS Consórcios Disponível
39480-9 Imóvel R$ 408.200,00 R$ 225.656,00 104 R$ 3.543,00 R$ 368.472,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
39544-9 Imóvel R$ 407.300,00 R$ 251.584,00 67 R$ 3.770,89 R$ 252.649,63 Bradesco Disponível
38702-9 Imóvel R$ 405.000,00 R$ 152.200,00 91 R$ 5.565,00 R$ 506.415,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38887-9 Imóvel R$ 403.400,00 R$ 175.872,00 82 R$ 5.920,00 R$ 485.440,00 Porto Seguro Disponível
39264-9 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 197.800,00 164 R$ 2.341,00 R$ 383.924,00 Caixa XS5 Reservada
39553-9 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 236.750,00 162 R$ 2.320,00 R$ 375.840,00 Bradesco Disponível
39420-9 Imóvel R$ 384.637,00 R$ 175.394,14 65 R$ 5.623,00 R$ 365.495,00 HS Consórcios Disponível
39418-9 Imóvel R$ 382.134,00 R$ 197.246,06 150 R$ 3.102,00 R$ 465.300,00 HS Consórcios Disponível
38281-9 Imóvel R$ 380.000,00 R$ 199.300,00 193 R$ 2.313,00 R$ 446.409,00 Porto Seguro Disponível
38367-9 Imóvel R$ 377.000,00 R$ 185.060,00 198 R$ 2.463,60 R$ 487.792,80 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
39417-9 Imóvel R$ 367.862,00 R$ 193.931,10 203 R$ 2.370,00 R$ 481.110,00 HS Consórcios Disponível
38700-9 Imóvel R$ 367.000,00 R$ 183.160,00 181 R$ 2.235,00 R$ 404.535,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
39491-9 Imóvel R$ 360.560,00 R$ 190.154,80 155 R$ 2.261,00 R$ 350.455,00 Caixa XS5 Disponível
39341-9 Imóvel R$ 360.560,00 R$ 198.476,60 156 R$ 2.261,00 R$ 352.716,00 Caixa XS5 Disponível
39313-9 Imóvel R$ 358.000,00 R$ 176.380,00 117 R$ 3.339,00 R$ 390.663,00 CNP Consórcio Disponível
38699-9 Imóvel R$ 355.000,00 R$ 129.200,00 97 R$ 4.112,00 R$ 398.864,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39262-9 Imóvel R$ 352.000,00 R$ 178.960,00 172 R$ 2.128,00 R$ 366.016,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
39289-9 Imóvel R$ 350.599,98 R$ 141.048,00 118 R$ 3.977,93 R$ 469.395,74 CNP Consórcio Disponível
38884-9 Imóvel R$ 349.000,00 R$ 158.920,00 98 R$ 4.004,00 R$ 392.392,00 Servopa Disponível
39416-9 Imóvel R$ 348.316,00 R$ 178.674,90 144 R$ 2.630,00 R$ 378.720,00 HS Consórcios Disponível
39125-9 Imóvel R$ 339.100,00 R$ 170.028,00 183 R$ 1.980,43 R$ 362.418,69 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
39413-9 Imóvel R$ 334.451,00 R$ 171.881,18 167 R$ 2.260,00 R$ 377.420,00 HS Consórcios Disponível
38883-9 Imóvel R$ 334.000,00 R$ 136.120,00 60 R$ 6.251,00 R$ 375.060,00 Porto Seguro Disponível
39312-9 Imóvel R$ 330.000,00 R$ 164.300,00 116 R$ 3.501,00 R$ 406.116,00 CNP Consórcio Disponível
38306-9 Imóvel R$ 323.850,00 R$ 158.808,00 183 R$ 1.980,21 R$ 362.378,43 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
39058-9 Imóvel R$ 320.000,00 R$ 123.400,00 102 R$ 3.646,00 R$ 371.892,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39288-9 Imóvel R$ 316.078,36 R$ 131.286,27 94 R$ 3.869,08 R$ 363.693,52 CNP Consórcio Disponível
39261-9 Imóvel R$ 316.000,00 R$ 162.080,00 181 R$ 2.058,00 R$ 372.498,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38363-9 Imóvel R$ 316.000,00 R$ 163.180,00 179 R$ 2.025,60 R$ 362.582,40 Porto Seguro Disponível
39490-9 Imóvel R$ 315.200,00 R$ 163.316,00 179 R$ 1.982,00 R$ 354.778,00 Caixa XS5 Disponível
39340-9 Imóvel R$ 315.200,00 R$ 170.592,00 180 R$ 1.982,00 R$ 356.760,00 Caixa XS5 Disponível
39412-9 Imóvel R$ 306.189,00 R$ 151.908,83 184 R$ 2.095,00 R$ 385.480,00 HS Consórcios Disponível
39545-9 Imóvel R$ 305.000,00 R$ 176.400,00 67 R$ 3.171,25 R$ 212.473,75 Bradesco Disponível
38688-9 Imóvel R$ 302.000,00 R$ 159.960,00 184 R$ 1.965,00 R$ 361.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
39311-9 Imóvel R$ 300.000,00 R$ 150.000,00 116 R$ 3.062,00 R$ 355.192,00 CNP Consórcio Disponível
38362-9 Imóvel R$ 300.000,00 R$ 156.900,00 194 R$ 1.837,41 R$ 356.457,54 Porto Seguro Disponível
37565-9 Imóvel R$ 291.500,00 R$ 143.120,00 148 R$ 2.119,00 R$ 313.612,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38312-9 Imóvel R$ 291.000,00 R$ 140.180,00 117 R$ 2.887,90 R$ 337.884,30 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
37569-9 Imóvel R$ 290.000,00 R$ 140.000,00 149 R$ 2.119,00 R$ 315.731,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Reservada
38987-9 Imóvel R$ 289.503,70 R$ 146.160,30 184 R$ 1.825,62 R$ 335.914,08 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38988-9 Imóvel R$ 285.546,97 R$ 146.843,76 117 R$ 2.887,14 R$ 337.795,38 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38282-9 Imóvel R$ 280.000,00 R$ 141.300,00 195 R$ 1.785,00 R$ 348.075,00 Porto Seguro Disponível
39411-9 Imóvel R$ 276.192,00 R$ 132.286,41 163 R$ 2.098,00 R$ 341.974,00 HS Consórcios Disponível
38305-9 Imóvel R$ 268.500,00 R$ 134.380,00 183 R$ 1.642,10 R$ 300.504,30 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
38694-9 Imóvel R$ 263.000,00 R$ 86.840,00 93 R$ 3.478,00 R$ 323.454,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38510-9 Imóvel R$ 262.500,00 R$ 148.500,00 227 R$ 1.147,00 R$ 260.369,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
39479-9 Imóvel R$ 261.000,00 R$ 155.880,00 59 R$ 3.306,00 R$ 195.054,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
39410-9 Imóvel R$ 245.834,00 R$ 126.458,68 160 R$ 1.836,00 R$ 293.760,00 HS Consórcios Disponível
39054-9 Imóvel R$ 242.300,00 R$ 74.184,00 92 R$ 3.662,00 R$ 336.904,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38881-9 Imóvel R$ 241.700,00 R$ 120.336,00 185 R$ 1.390,00 R$ 257.150,00 Yamaha Disponível
39126-9 Imóvel R$ 241.520,00 R$ 120.221,60 153 R$ 1.580,38 R$ 241.798,14 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
39055-9 Imóvel R$ 240.000,00 R$ 88.000,00 92 R$ 3.106,00 R$ 285.752,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39519-9 Imóvel R$ 237.050,00 R$ 114.964,00 105 R$ 1.970,00 R$ 206.850,00 Porto Seguro Disponível
39489-9 Imóvel R$ 235.800,00 R$ 144.364,00 163 R$ 1.094,00 R$ 178.322,00 Caixa XS5 Disponível
39339-9 Imóvel R$ 235.800,00 R$ 150.203,00 164 R$ 1.094,00 R$ 179.416,00 Caixa XS5 Disponível
39053-9 Imóvel R$ 234.000,00 R$ 75.520,00 97 R$ 3.152,00 R$ 305.744,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39409-9 Imóvel R$ 231.659,00 R$ 117.196,54 170 R$ 1.748,00 R$ 297.160,00 HS Consórcios Disponível
39052-9 Imóvel R$ 231.300,00 R$ 77.304,00 103 R$ 2.105,00 R$ 216.815,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38692-9 Imóvel R$ 230.000,00 R$ 75.200,00 97 R$ 3.420,00 R$ 331.740,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39051-9 Imóvel R$ 229.800,00 R$ 78.184,00 97 R$ 3.049,00 R$ 295.753,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39488-9 Imóvel R$ 229.000,00 R$ 140.320,00 189 R$ 980,00 R$ 185.220,00 Caixa XS5 Disponível
39324-9 Imóvel R$ 227.000,00 R$ 145.970,00 190 R$ 980,00 R$ 186.200,00 Caixa XS5 Disponível
39047-9 Imóvel R$ 226.000,00 R$ 112.880,00 160 R$ 1.459,00 R$ 233.440,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Reservada
39287-9 Imóvel R$ 222.636,11 R$ 122.310,89 185 R$ 1.402,33 R$ 259.431,05 Bradesco Disponível
39307-9 Imóvel R$ 220.331,68 R$ 125.426,53 182 R$ 1.409,03 R$ 256.443,46 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
38304-9 Imóvel R$ 218.900,00 R$ 110.412,00 158 R$ 1.515,34 R$ 239.423,72 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
39310-9 Imóvel R$ 218.000,00 R$ 111.980,00 114 R$ 2.399,00 R$ 273.486,00 CNP Consórcio Disponível
39408-9 Imóvel R$ 217.154,00 R$ 112.405,52 186 R$ 1.478,00 R$ 274.908,00 HS Consórcios Disponível
39254-9 Imóvel R$ 217.000,00 R$ 111.160,00 173 R$ 1.444,00 R$ 249.812,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
39478-9 Imóvel R$ 216.100,00 R$ 106.788,00 142 R$ 1.688,00 R$ 239.696,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
38302-9 Imóvel R$ 213.100,00 R$ 107.948,00 183 R$ 1.314,29 R$ 240.515,07 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
39407-9 Imóvel R$ 212.639,00 R$ 114.446,05 181 R$ 1.372,00 R$ 248.332,00 HS Consórcios Disponível
38520-9 Imóvel R$ 206.800,00 R$ 130.373,00 163 R$ 1.483,00 R$ 241.729,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
39014-9 Imóvel R$ 206.707,47 R$ 105.536,60 138 R$ 1.652,12 R$ 227.992,56 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
39406-9 Imóvel R$ 204.443,00 R$ 106.177,25 166 R$ 1.455,00 R$ 241.530,00 HS Consórcios Disponível
38880-9 Imóvel R$ 201.400,00 R$ 72.012,00 52 R$ 4.587,00 R$ 238.524,00 Porto Seguro Disponível
38693-9 Imóvel R$ 201.000,00 R$ 99.880,00 198 R$ 1.256,00 R$ 248.688,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
39405-9 Imóvel R$ 200.192,00 R$ 102.092,26 189 R$ 1.263,00 R$ 238.707,00 HS Consórcios Disponível
38300-9 Imóvel R$ 200.165,00 R$ 101.913,20 115 R$ 1.787,07 R$ 205.513,05 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
38989-9 Imóvel R$ 200.156,71 R$ 102.512,54 188 R$ 1.357,03 R$ 255.121,64 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39404-9 Imóvel R$ 198.928,00 R$ 103.474,24 170 R$ 1.344,00 R$ 228.480,00 HS Consórcios Disponível
39027-9 Imóvel R$ 188.659,38 R$ 95.592,75 181 R$ 1.154,08 R$ 208.888,48 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
39521-9 Imóvel R$ 186.000,00 R$ 104.780,00 184 R$ 1.262,53 R$ 232.305,52 Itaú Disponível
39403-9 Imóvel R$ 181.125,00 R$ 94.751,64 194 R$ 1.185,00 R$ 229.890,00 HS Consórcios Disponível
39024-9 Imóvel R$ 181.000,00 R$ 99.780,00 168 R$ 1.197,10 R$ 201.112,80 Porto Seguro Disponível
39306-9 Imóvel R$ 178.108,89 R$ 97.548,71 145 R$ 1.307,34 R$ 189.564,30 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
38523-9 Imóvel R$ 177.000,00 R$ 108.590,00 139 R$ 1.335,00 R$ 185.565,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
38691-9 Imóvel R$ 173.000,00 R$ 85.640,00 172 R$ 1.236,00 R$ 212.592,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
39414-9 Imóvel R$ 172.900,00 R$ 140.632,00 77 R$ 769,00 R$ 59.213,00 R$ 0,00 R$ 0,00 BB Consórcios Disponível
39487-9 Imóvel R$ 169.700,00 R$ 88.126,00 173 R$ 1.104,00 R$ 190.992,00 Caixa XS5 Disponível
39323-9 Imóvel R$ 169.700,00 R$ 92.022,00 174 R$ 1.104,00 R$ 192.096,00 Caixa XS5 Disponível
39402-9 Imóvel R$ 167.792,00 R$ 88.896,13 131 R$ 1.350,00 R$ 176.850,00 HS Consórcios Disponível
39401-9 Imóvel R$ 167.158,00 R$ 86.907,60 141 R$ 1.359,00 R$ 191.619,00 HS Consórcios Disponível
33512-9 Imóvel R$ 164.700,00 R$ 55.976,00 89 R$ 2.202,00 R$ 195.978,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39019-9 Imóvel R$ 159.424,41 R$ 87.753,95 147 R$ 1.121,49 R$ 164.859,03 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
38449-9 Imóvel R$ 159.300,00 R$ 78.744,00 71 R$ 2.130,00 R$ 151.230,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
38361-9 Imóvel R$ 159.000,00 R$ 83.620,00 175 R$ 1.047,41 R$ 183.296,75 Porto Seguro Disponível
39046-9 Imóvel R$ 158.500,00 R$ 82.180,00 191 R$ 897,00 R$ 171.327,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
39400-9 Imóvel R$ 157.353,00 R$ 82.103,01 172 R$ 1.123,00 R$ 193.156,00 HS Consórcios Disponível
38342-9 Imóvel R$ 157.000,00 R$ 80.560,00 187 R$ 1.059,34 R$ 198.096,58 Caixa XS5 Disponível
38990-9 Imóvel R$ 155.846,85 R$ 79.967,75 184 R$ 1.022,09 R$ 188.064,56 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
39399-9 Imóvel R$ 155.209,00 R$ 81.052,48 175 R$ 1.082,00 R$ 189.350,00 HS Consórcios Disponível
38991-9 Imóvel R$ 152.606,51 R$ 64.708,52 128 R$ 1.154,08 R$ 147.722,24 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38527-9 Imóvel R$ 152.300,00 R$ 93.213,00 153 R$ 1.131,00 R$ 173.043,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
38528-9 Imóvel R$ 151.350,00 R$ 86.648,50 125 R$ 1.207,00 R$ 150.875,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
38311-9 Imóvel R$ 151.350,00 R$ 77.008,00 125 R$ 1.206,67 R$ 150.833,75 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
38992-9 Imóvel R$ 151.056,01 R$ 77.584,48 189 R$ 3.222,89 R$ 609.126,21 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38360-9 Imóvel R$ 151.000,00 R$ 80.980,00 177 R$ 920,71 R$ 162.965,67 Porto Seguro Disponível
38335-9 Imóvel R$ 150.291,47 R$ 77.523,32 189 R$ 970,13 R$ 183.354,57 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38351-9 Imóvel R$ 150.197,50 R$ 77.515,80 194 R$ 952,36 R$ 184.757,84 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38359-9 Imóvel R$ 150.000,00 R$ 79.900,00 196 R$ 944,18 R$ 185.059,28 Porto Seguro Disponível
39398-9 Imóvel R$ 149.149,00 R$ 75.098,06 182 R$ 1.030,00 R$ 187.460,00 HS Consórcios Disponível
39520-9 Imóvel R$ 148.500,00 R$ 78.780,00 131 R$ 1.263,91 R$ 165.572,21 Itaú Disponível
39397-9 Imóvel R$ 148.058,00 R$ 77.548,61 187 R$ 979,00 R$ 183.073,00 HS Consórcios Disponível
39477-9 Imóvel R$ 145.500,00 R$ 72.540,00 126 R$ 1.184,00 R$ 149.184,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
39396-9 Imóvel R$ 144.650,00 R$ 72.985,50 188 R$ 982,00 R$ 184.616,00 HS Consórcios Disponível
39395-9 Imóvel R$ 144.309,00 R$ 75.711,54 191 R$ 950,00 R$ 181.450,00 HS Consórcios Disponível
39127-9 Imóvel R$ 144.000,00 R$ 80.420,00 126 R$ 992,10 R$ 125.004,60 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
39128-9 Imóvel R$ 143.200,00 R$ 80.356,00 135 R$ 939,82 R$ 126.875,70 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
38697-9 Imóvel R$ 142.000,00 R$ 63.160,00 98 R$ 1.375,00 R$ 134.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
38878-9 Imóvel R$ 141.000,00 R$ 63.180,00 77 R$ 1.943,00 R$ 149.611,00 Porto Seguro Disponível
39309-9 Imóvel R$ 140.000,00 R$ 74.400,00 239 R$ 711,00 R$ 169.929,00 CNP Consórcio Disponível
39020-9 Imóvel R$ 137.800,00 R$ 70.524,00 170 R$ 1.174,28 R$ 199.627,60 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
