Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
41132-9 Imóvel R$ 2.085.000,00 R$ 919.725,00 47 R$ 40.850,00 R$ 1.919.950,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41131-9 Imóvel R$ 2.042.000,00 R$ 955.210,00 107 R$ 20.055,00 R$ 2.145.885,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41130-9 Imóvel R$ 2.010.000,00 R$ 671.850,00 94 R$ 26.600,00 R$ 2.500.400,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41129-9 Imóvel R$ 1.700.000,00 R$ 799.300,00 107 R$ 16.700,00 R$ 1.786.900,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41128-9 Imóvel R$ 1.660.000,00 R$ 545.100,00 94 R$ 22.430,00 R$ 2.108.420,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41127-9 Imóvel R$ 1.487.000,00 R$ 696.935,00 107 R$ 14.620,00 R$ 1.564.340,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41126-9 Imóvel R$ 1.420.000,00 R$ 487.900,00 94 R$ 18.950,00 R$ 1.781.300,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41125-9 Imóvel R$ 1.350.000,00 R$ 452.550,00 95 R$ 19.280,00 R$ 1.831.600,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41124-9 Imóvel R$ 1.320.000,00 R$ 509.400,00 107 R$ 16.360,00 R$ 1.750.520,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41123-9 Imóvel R$ 1.315.000,00 R$ 693.875,00 164 R$ 8.645,00 R$ 1.417.780,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41122-9 Imóvel R$ 1.185.000,00 R$ 405.225,00 94 R$ 15.820,00 R$ 1.487.080,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41121-9 Imóvel R$ 1.061.000,00 R$ 492.205,00 107 R$ 10.440,00 R$ 1.117.080,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41120-9 Imóvel R$ 1.050.000,00 R$ 441.050,00 108 R$ 11.445,00 R$ 1.236.060,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41118-9 Imóvel R$ 1.042.000,00 R$ 455.210,00 47 R$ 21.047,00 R$ 989.209,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41119-9 Imóvel R$ 1.042.000,00 R$ 539.210,00 145 R$ 7.455,00 R$ 1.080.975,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41117-9 Imóvel R$ 1.040.000,00 R$ 490.000,00 47 R$ 19.802,00 R$ 930.694,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41116-9 Imóvel R$ 995.000,00 R$ 513.400,00 163 R$ 6.480,00 R$ 1.056.240,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41115-9 Imóvel R$ 950.000,00 R$ 314.800,00 94 R$ 12.820,00 R$ 1.205.080,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41114-9 Imóvel R$ 928.000,00 R$ 477.040,00 186 R$ 5.875,00 R$ 1.092.750,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41113-9 Imóvel R$ 877.500,00 R$ 346.000,00 94 R$ 10.830,00 R$ 1.018.020,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41112-9 Imóvel R$ 830.000,00 R$ 273.200,00 88 R$ 11.965,00 R$ 1.052.920,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41111-9 Imóvel R$ 815.000,00 R$ 489.000,00 63 R$ 9.460,00 R$ 595.980,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41109-9 Imóvel R$ 800.000,00 R$ 270.800,00 95 R$ 10.843,00 R$ 1.030.085,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41110-9 Imóvel R$ 800.000,00 R$ 382.800,00 89 R$ 9.310,00 R$ 828.590,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41108-9 Imóvel R$ 744.000,00 R$ 368.320,00 153 R$ 4.909,00 R$ 751.077,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41107-9 Imóvel R$ 710.000,00 R$ 248.600,00 94 R$ 9.480,00 R$ 891.120,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41106-9 Imóvel R$ 700.000,00 R$ 237.800,00 77 R$ 10.720,00 R$ 825.440,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41105-9 Imóvel R$ 675.000,00 R$ 273.800,00 89 R$ 8.630,00 R$ 768.070,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41104-9 Imóvel R$ 575.000,00 R$ 343.800,00 62 R$ 6.565,00 R$ 407.030,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41103-9 Imóvel R$ 552.500,00 R$ 177.000,00 95 R$ 8.436,00 R$ 801.420,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41102-9 Imóvel R$ 550.000,00 R$ 176.800,00 95 R$ 7.482,00 R$ 710.790,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
40970-9 Imóvel R$ 533.020,00 R$ 264.641,60 139 R$ 4.248,52 R$ 590.544,28 R$ 0,00 Magalu Disponível
40969-9 Imóvel R$ 532.000,00 R$ 246.560,00 137 R$ 4.029,21 R$ 552.001,77 R$ 0,00 Magalu Disponível
41101-9 Imóvel R$ 521.000,00 R$ 174.480,00 88 R$ 7.578,00 R$ 666.864,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41100-9 Imóvel R$ 473.000,00 R$ 166.640,00 94 R$ 6.450,00 R$ 606.300,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41099-9 Imóvel R$ 453.000,00 R$ 225.040,00 160 R$ 3.070,00 R$ 491.200,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41098-9 Imóvel R$ 436.000,00 R$ 220.680,00 148 R$ 3.240,00 R$ 479.520,00 R$ 0,00 Sicredi Disponível
41097-9 Imóvel R$ 430.000,00 R$ 217.200,00 181 R$ 2.543,00 R$ 460.283,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41096-9 Imóvel R$ 428.000,00 R$ 173.040,00 89 R$ 5.400,00 R$ 480.600,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41095-9 Imóvel R$ 417.000,00 R$ 169.160,00 88 R$ 5.565,00 R$ 489.720,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41094-9 Imóvel R$ 369.000,00 R$ 185.320,00 176 R$ 2.384,00 R$ 419.584,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41093-9 Imóvel R$ 365.000,00 R$ 192.000,00 150 R$ 2.503,00 R$ 375.450,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41092-9 Imóvel R$ 353.000,00 R$ 184.040,00 189 R$ 2.161,00 R$ 408.429,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41091-9 Imóvel R$ 351.500,00 R$ 128.920,00 94 R$ 4.250,00 R$ 399.500,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41090-9 Imóvel R$ 341.500,00 R$ 124.120,00 94 R$ 4.582,00 R$ 430.708,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
40862-9 Imóvel R$ 332.928,73 R$ 243.634,30 51 R$ 2.428,01 R$ 123.828,51 R$ 0,00 Servopa Disponível
41089-9 Imóvel R$ 322.000,00 R$ 172.560,00 164 R$ 2.167,00 R$ 355.388,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41088-9 Imóvel R$ 320.500,00 R$ 159.440,00 164 R$ 2.283,00 R$ 374.412,00 R$ 0,00 Sicredi Disponível
41087-9 Imóvel R$ 317.000,00 R$ 150.160,00 182 R$ 2.173,00 R$ 395.486,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41086-9 Imóvel R$ 310.000,00 R$ 166.600,00 189 R$ 1.902,00 R$ 359.478,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41085-9 Imóvel R$ 307.000,00 R$ 164.360,00 194 R$ 2.031,00 R$ 394.014,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41084-9 Imóvel R$ 304.000,00 R$ 162.120,00 194 R$ 2.023,00 R$ 392.462,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41083-9 Imóvel R$ 265.000,00 R$ 127.000,00 151 R$ 2.303,00 R$ 347.753,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41082-9 Imóvel R$ 251.000,00 R$ 115.880,00 163 R$ 2.028,00 R$ 330.564,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
41081-9 Imóvel R$ 247.000,00 R$ 104.560,00 89 R$ 3.228,00 R$ 287.292,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41080-9 Imóvel R$ 237.500,00 R$ 67.800,00 94 R$ 3.340,00 R$ 313.960,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41079-9 Imóvel R$ 235.000,00 R$ 110.600,00 183 R$ 1.670,00 R$ 305.610,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41078-9 Imóvel R$ 227.600,00 R$ 107.008,00 107 R$ 2.248,00 R$ 240.536,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
40918-9 Imóvel R$ 222.100,00 R$ 103.668,00 223 R$ 1.342,00 R$ 299.266,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
41077-9 Imóvel R$ 220.000,00 R$ 90.400,00 99 R$ 2.495,00 R$ 247.005,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41076-9 Imóvel R$ 215.200,00 R$ 109.016,00 145 R$ 1.542,00 R$ 223.590,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41075-9 Imóvel R$ 213.000,00 R$ 99.840,00 107 R$ 2.100,00 R$ 224.700,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41074-9 Imóvel R$ 203.000,00 R$ 95.040,00 115 R$ 1.971,00 R$ 226.665,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40967-9 Imóvel R$ 174.800,00 R$ 83.484,00 144 R$ 1.380,91 R$ 198.851,04 R$ 0,00 Magalu Disponível
41073-9 Imóvel R$ 168.600,00 R$ 79.288,00 155 R$ 1.387,00 R$ 214.985,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41072-9 Imóvel R$ 154.000,00 R$ 77.120,00 163 R$ 1.057,00 R$ 172.291,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41071-9 Imóvel R$ 153.600,00 R$ 74.088,00 156 R$ 1.189,00 R$ 185.484,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41070-9 Imóvel R$ 152.700,00 R$ 76.016,00 156 R$ 1.151,00 R$ 179.556,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41069-9 Imóvel R$ 150.000,00 R$ 77.800,00 195 R$ 879,00 R$ 171.405,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41068-9 Imóvel R$ 148.200,00 R$ 73.656,00 162 R$ 1.077,00 R$ 174.474,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41067-9 Imóvel R$ 147.000,00 R$ 73.560,00 186 R$ 935,00 R$ 173.910,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40968-9 Imóvel R$ 142.500,00 R$ 70.390,00 149 R$ 949,00 R$ 141.401,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
40919-9 Imóvel R$ 135.875,00 R$ 61.770,00 71 R$ 1.961,70 R$ 139.280,70 R$ 0,00 Magalu Disponível
41066-9 Imóvel R$ 135.700,00 R$ 69.656,00 107 R$ 1.177,00 R$ 125.939,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41065-9 Imóvel R$ 133.600,00 R$ 68.488,00 136 R$ 852,00 R$ 115.872,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41064-9 Imóvel R$ 129.500,00 R$ 62.160,00 133 R$ 1.277,00 R$ 169.841,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40842-9 Imóvel R$ 127.500,00 R$ 65.200,00 153 R$ 812,90 R$ 124.373,70 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41063-9 Imóvel R$ 121.300,00 R$ 42.504,00 89 R$ 1.721,00 R$ 153.169,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41062-9 Imóvel R$ 121.000,00 R$ 60.480,00 118 R$ 1.156,00 R$ 136.408,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41060-9 Imóvel R$ 120.600,00 R$ 44.448,00 89 R$ 1.610,00 R$ 143.290,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41061-9 Imóvel R$ 120.600,00 R$ 44.448,00 89 R$ 1.620,00 R$ 144.180,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41059-9 Imóvel R$ 116.000,00 R$ 61.080,00 162 R$ 721,00 R$ 116.802,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41058-9 Imóvel R$ 115.500,00 R$ 62.040,00 108 R$ 958,00 R$ 103.464,00 R$ 0,00 Sicredi Disponível
41057-9 Imóvel R$ 113.000,00 R$ 53.840,00 107 R$ 1.109,00 R$ 118.663,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41056-9 Imóvel R$ 111.000,00 R$ 56.680,00 139 R$ 873,00 R$ 121.347,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
40920-9 Imóvel R$ 110.850,00 R$ 56.768,00 152 R$ 901,75 R$ 137.066,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
41055-9 Imóvel R$ 109.600,00 R$ 41.568,00 94 R$ 1.383,00 R$ 130.002,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41054-9 Imóvel R$ 109.000,00 R$ 52.520,00 161 R$ 799,00 R$ 128.639,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41053-9 Imóvel R$ 108.900,00 R$ 52.512,00 164 R$ 781,00 R$ 128.084,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41052-9 Imóvel R$ 108.600,00 R$ 44.488,00 94 R$ 1.334,00 R$ 125.396,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
40921-9 Imóvel R$ 108.380,00 R$ 49.570,40 72 R$ 1.445,17 R$ 104.052,24 R$ 0,00 Magalu Disponível
41051-9 Imóvel R$ 107.500,00 R$ 52.400,00 165 R$ 790,00 R$ 130.350,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41050-9 Imóvel R$ 106.600,00 R$ 52.328,00 166 R$ 798,00 R$ 132.468,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41048-9 Imóvel R$ 106.500,00 R$ 52.320,00 157 R$ 760,00 R$ 119.320,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41049-9 Imóvel R$ 106.500,00 R$ 52.320,00 163 R$ 774,00 R$ 126.162,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41047-9 Imóvel R$ 104.700,00 R$ 54.176,00 186 R$ 679,00 R$ 126.294,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41046-9 Imóvel R$ 104.500,00 R$ 52.160,00 164 R$ 789,00 R$ 129.396,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41045-9 Imóvel R$ 101.300,00 R$ 50.904,00 168 R$ 721,00 R$ 121.128,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41044-9 Imóvel R$ 101.000,00 R$ 50.880,00 171 R$ 686,00 R$ 117.306,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40964-9 Imóvel R$ 98.000,00 R$ 53.830,00 203 R$ 495,00 R$ 100.485,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
40965-9 Imóvel R$ 98.000,00 R$ 53.830,00 203 R$ 494,21 R$ 100.324,63 R$ 0,00 Magalu Disponível
40966-9 Imóvel R$ 98.000,00 R$ 53.830,00 194 R$ 516,58 R$ 100.216,52 R$ 0,00 Magalu Disponível
40963-9 Imóvel R$ 90.000,00 R$ 52.190,00 190 R$ 467,00 R$ 88.730,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
40922-9 Imóvel R$ 89.165,00 R$ 45.033,20 72 R$ 1.132,91 R$ 81.569,52 R$ 0,00 Magalu Disponível
40923-9 Imóvel R$ 87.415,00 R$ 46.893,20 168 R$ 678,50 R$ 113.988,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
41043-9 Imóvel R$ 85.000,00 R$ 43.600,00 178 R$ 610,00 R$ 108.580,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41042-9 Imóvel R$ 81.700,00 R$ 41.336,00 179 R$ 502,00 R$ 89.858,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41041-9 Imóvel R$ 81.500,00 R$ 43.320,00 193 R$ 511,00 R$ 98.623,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41040-9 Imóvel R$ 80.000,00 R$ 42.200,00 192 R$ 495,00 R$ 95.040,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41039-9 Imóvel R$ 71.000,00 R$ 36.480,00 179 R$ 516,00 R$ 92.364,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41038-9 Imóvel R$ 70.300,00 R$ 36.424,00 184 R$ 499,00 R$ 91.816,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41037-9 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 36.400,00 181 R$ 502,00 R$ 90.862,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41036-9 Imóvel R$ 66.000,00 R$ 32.580,00 89 R$ 810,00 R$ 72.090,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41035-9 Veículo R$ 1.000.000,00 R$ 345.800,00 36 R$ 30.865,00 R$ 1.111.140,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41034-9 Veículo R$ 947.000,00 R$ 339.560,00 42 R$ 23.470,00 R$ 985.740,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41033-9 Veículo R$ 875.000,00 R$ 313.800,00 42 R$ 21.650,00 R$ 909.300,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41032-9 Veículo R$ 803.000,00 R$ 288.040,00 42 R$ 19.855,00 R$ 833.910,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41031-9 Veículo R$ 765.500,00 R$ 253.040,00 43 R$ 21.570,00 R$ 927.510,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41030-9 Veículo R$ 747.000,00 R$ 258.560,00 36 R$ 22.700,00 R$ 817.200,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41029-9 Veículo R$ 731.500,00 R$ 261.320,00 42 R$ 18.035,00 R$ 757.470,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41028-9 Veículo R$ 638.000,00 R$ 208.840,00 43 R$ 17.810,00 R$ 765.830,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41027-9 Veículo R$ 588.000,00 R$ 207.840,00 42 R$ 14.430,00 R$ 606.060,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41026-9 Veículo R$ 510.500,00 R$ 168.640,00 43 R$ 14.155,00 R$ 608.665,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41025-9 Veículo R$ 510.000,00 R$ 175.600,00 36 R$ 15.730,00 R$ 566.280,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41024-9 Veículo R$ 443.000,00 R$ 168.240,00 57 R$ 8.400,00 R$ 478.800,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41023-9 Veículo R$ 434.500,00 R$ 155.560,00 42 R$ 11.020,00 R$ 462.840,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41022-9 Veículo R$ 383.000,00 R$ 123.440,00 43 R$ 10.660,00 R$ 458.380,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41021-9 Veículo R$ 335.500,00 R$ 147.640,00 46 R$ 6.595,00 R$ 303.370,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41020-9 Veículo R$ 332.500,00 R$ 127.400,00 46 R$ 8.780,00 R$ 403.880,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41019-9 Veículo R$ 320.000,00 R$ 112.400,00 36 R$ 10.030,00 R$ 361.080,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41018-9 Veículo R$ 291.500,00 R$ 130.120,00 46 R$ 6.145,00 R$ 282.670,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41017-9 Veículo R$ 291.000,00 R$ 129.080,00 46 R$ 6.145,00 R$ 282.670,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41016-9 Veículo R$ 287.000,00 R$ 107.760,00 42 R$ 7.180,00 R$ 301.560,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41015-9 Veículo R$ 255.000,00 R$ 85.200,00 43 R$ 7.192,00 R$ 309.256,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41014-9 Veículo R$ 250.000,00 R$ 88.800,00 46 R$ 6.459,00 R$ 297.114,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41013-9 Veículo R$ 249.500,00 R$ 86.760,00 46 R$ 6.458,00 R$ 297.068,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41012-9 Veículo R$ 246.500,00 R$ 64.520,00 28 R$ 10.530,00 R$ 294.840,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41011-9 Veículo R$ 213.300,00 R$ 65.864,00 36 R$ 6.720,00 R$ 241.920,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40845-9 Veículo R$ 203.000,00 R$ 90.854,00 85 R$ 2.782,00 R$ 236.470,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
40818-9 Veículo R$ 199.300,00 R$ 79.844,00 58 R$ 3.818,00 R$ 221.444,00 Itaú Auto Disponível
41010-9 Veículo R$ 197.000,00 R$ 93.560,00 46 R$ 3.535,00 R$ 162.610,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41009-9 Veículo R$ 175.600,00 R$ 47.848,00 30 R$ 7.105,00 R$ 213.150,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40843-9 Veículo R$ 170.528,80 R$ 85.642,30 53 R$ 2.852,00 R$ 151.156,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41008-9 Veículo R$ 168.000,00 R$ 94.240,00 46 R$ 2.825,00 R$ 129.950,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40811-9 Veículo R$ 160.600,00 R$ 67.748,00 59 R$ 2.889,00 R$ 170.451,00 Itaú Auto Disponível
40824-9 Veículo R$ 154.964,28 R$ 77.397,14 31 R$ 4.080,34 R$ 126.490,54 Bradesco Disponível
40825-9 Veículo R$ 154.723,14 R$ 72.377,85 36 R$ 3.940,72 R$ 141.865,92 Bradesco Disponível
40812-9 Veículo R$ 154.000,00 R$ 65.220,00 63 R$ 2.596,00 R$ 163.548,00 Itaú Auto Disponível
40819-9 Veículo R$ 153.400,00 R$ 65.172,00 54 R$ 2.924,00 R$ 157.896,00 Itaú Auto Disponível
41006-9 Veículo R$ 142.000,00 R$ 54.160,00 38 R$ 3.990,00 R$ 151.620,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41005-9 Veículo R$ 127.500,00 R$ 43.000,00 43 R$ 3.596,00 R$ 154.628,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40813-9 Veículo R$ 126.000,00 R$ 51.980,00 49 R$ 2.591,00 R$ 126.959,00 Itaú Auto Disponível
40917-9 Veículo R$ 120.500,00 R$ 60.140,00 41 R$ 2.534,00 R$ 103.894,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41004-9 Veículo R$ 120.000,00 R$ 30.400,00 31 R$ 4.766,00 R$ 147.746,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41003-9 Veículo R$ 118.000,00 R$ 32.240,00 31 R$ 4.530,00 R$ 140.430,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40814-9 Veículo R$ 117.000,00 R$ 48.260,00 55 R$ 2.243,00 R$ 123.365,00 Itaú Auto Disponível
40971-9 Veículo R$ 116.110,00 R$ 56.288,80 56 R$ 2.441,14 R$ 136.703,84 R$ 0,00 Magalu Disponível
41002-9 Veículo R$ 108.700,00 R$ 30.496,00 28 R$ 4.647,00 R$ 130.116,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40848-9 Veículo R$ 106.250,00 R$ 45.377,42 43 R$ 2.608,30 R$ 112.156,90 R$ 0,00 MyCon Disponível
40849-9 Veículo R$ 106.250,00 R$ 44.683,13 43 R$ 2.635,64 R$ 113.332,52 R$ 0,00 MyCon Disponível
40916-9 Veículo R$ 104.500,00 R$ 56.860,00 43 R$ 1.908,00 R$ 82.044,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40909-9 Veículo R$ 101.000,00 R$ 47.980,00 41 R$ 2.180,00 R$ 89.380,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40910-9 Veículo R$ 101.000,00 R$ 48.980,00 41 R$ 2.179,00 R$ 89.339,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40911-9 Veículo R$ 101.000,00 R$ 49.980,00 41 R$ 2.127,00 R$ 87.207,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40912-9 Veículo R$ 101.000,00 R$ 50.980,00 41 R$ 2.101,00 R$ 86.141,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40913-9 Veículo R$ 101.000,00 R$ 50.980,00 44 R$ 1.916,00 R$ 84.304,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40914-9 Veículo R$ 101.000,00 R$ 51.580,00 43 R$ 2.007,00 R$ 86.301,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40915-9 Veículo R$ 101.000,00 R$ 53.580,00 42 R$ 1.985,00 R$ 83.370,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40924-9 Veículo R$ 100.020,00 R$ 49.501,60 94 R$ 1.288,50 R$ 121.119,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
41001-9 Veículo R$ 98.750,00 R$ 37.700,00 39 R$ 2.485,00 R$ 96.915,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40907-9 Veículo R$ 97.700,00 R$ 45.316,00 36 R$ 2.379,00 R$ 85.644,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40908-9 Veículo R$ 97.700,00 R$ 45.716,00 36 R$ 2.348,00 R$ 84.528,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40962-9 Veículo R$ 95.000,00 R$ 43.850,00 40 R$ 2.388,00 R$ 95.520,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
41000-9 Veículo R$ 94.900,00 R$ 29.392,00 36 R$ 3.345,00 R$ 120.420,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40998-9 Veículo R$ 90.000,00 R$ 24.000,00 27 R$ 4.000,00 R$ 108.000,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40999-9 Veículo R$ 90.000,00 R$ 25.000,00 31 R$ 3.500,00 R$ 108.500,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40820-9 Veículo R$ 90.000,00 R$ 36.100,00 50 R$ 1.907,00 R$ 95.350,00 Itaú Auto Disponível
40997-9 Veículo R$ 88.900,00 R$ 26.912,00 30 R$ 3.647,00 R$ 109.410,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40826-9 Veículo R$ 88.472,34 R$ 35.577,79 32 R$ 2.574,12 R$ 82.371,84 Bradesco Disponível
40996-9 Veículo R$ 85.400,00 R$ 25.632,00 27 R$ 3.785,00 R$ 102.195,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40852-9 Veículo R$ 84.000,00 R$ 36.768,00 52 R$ 1.709,97 R$ 88.918,44 R$ 0,00 MyCon Disponível
40840-9 Veículo R$ 82.950,00 R$ 31.136,00 28 R$ 2.895,00 R$ 81.060,00 R$ 0,00 Itaú Auto Disponível
40841-9 Veículo R$ 82.950,00 R$ 31.136,00 28 R$ 2.895,00 R$ 81.060,00 R$ 0,00 Itaú Auto Disponível
40906-9 Veículo R$ 82.000,00 R$ 40.460,00 49 R$ 1.522,00 R$ 74.578,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40904-9 Veículo R$ 81.000,00 R$ 44.580,00 40 R$ 1.631,00 R$ 65.240,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40905-9 Veículo R$ 81.000,00 R$ 45.380,00 40 R$ 1.629,00 R$ 65.160,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40925-9 Veículo R$ 80.950,00 R$ 53.976,00 44 R$ 1.236,10 R$ 54.388,40 R$ 0,00 Magalu Disponível
40899-9 Veículo R$ 80.700,00 R$ 40.356,00 44 R$ 1.620,00 R$ 71.280,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40900-9 Veículo R$ 80.700,00 R$ 41.356,00 44 R$ 1.627,00 R$ 71.588,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40901-9 Veículo R$ 80.700,00 R$ 46.356,00 40 R$ 1.611,00 R$ 64.440,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40902-9 Veículo R$ 80.700,00 R$ 47.356,00 40 R$ 1.606,00 R$ 64.240,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40903-9 Veículo R$ 80.700,00 R$ 48.956,00 39 R$ 1.531,00 R$ 59.709,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40896-9 Veículo R$ 80.600,00 R$ 45.348,00 40 R$ 1.622,00 R$ 64.880,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40897-9 Veículo R$ 80.600,00 R$ 46.348,00 40 R$ 1.620,00 R$ 64.800,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40898-9 Veículo R$ 80.600,00 R$ 46.948,00 39 R$ 1.591,00 R$ 62.049,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
